冷轧卷板
1.冷卷加工过程: | |||||||
C料 | ↗ | 轧硬卷 (SPCC-1B,F.H) | ↘ | 冷卷 | |||
轧制 | 退火 | ||||||
2.C料常用牌号 | SPHC,SAE1006,DD11,St24,Q195 | ||||||
3.分类介绍 | |||||||
轧硬卷 (SPCC-1B,F.H) (国内) | 厚度≤0.5,宽度:1000/1200/1250, 常见:0.5x1000 民营钢厂做轧硬,厚度≤0.35,一般:0.18-0.35 东欧(尤其波兰),中东(迪拜)等国家采购较多 | ||||||
冷卷成品(国内) | 厚度:0.146-3.2,宽度:762/914/1000.冷卷内径:508,能做到3.2的钢厂有山西太钢。 | ||||||
冷卷价格 | 0.146 | 民营钢厂规格 | 基准价格:1.0-2.0(0.8-2.0) | ||||
0.3 | 国营钢厂规格 | ||||||
0.5 | 国、民钢厂规格 | ||||||
1 | 国营钢厂规格 | ||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | |||||||
4.冷卷主要牌号和客户地区 | |||||||
牌号 | 主要需求国家和地区 | ||||||
SPCC | 韩国,日本 | ||||||
ST-12 | 伊朗,中东地区国家 | ||||||
DC01 | 普遍接受 | ||||||
Q195 | 巴基斯坦,越南,印度 | ||||||
SAE1008 | 南美、印度等,介于SPCC-SPCD之间,较软,带有一点深冲性能。 | ||||||
5. 不同级别冷卷产品汇总 | |||||||
CQ(商用级) | SPCC | St-12 | DC01 | ||||
DQ(深冲级) | SPCD | St-14 | DC03,DC04 | ||||
DDQ(超深冲级) | SPCE (SPCEN) | St-16 | DC05,DC06 | ||||
6. 需注意的要点: | |||||||
1)冷轧退火分为罩式退火(BA)和连续退火(CA)两种;罩式成本较高,材质软,平整度受影响,连续退火 量要求较大,表面平整度好,大部分用连续退火; | |||||||
2)冷卷重量在7-15吨/卷,如欧洲客户要求10-15吨/卷,要注意,至少有30%低于10吨/卷 |
tag :
请随时按以下表格提出查询.我们将在24小时内回复您.