镀锌卷板
1.基本分类 | |||||
热基:热轧镀锌HGI,BM=Q195,SPHC | |||||
冷基:冷轧镀锌CGI, | |||||
热轧镀锌主要牌号:SGH370,440 | |||||
分类 | 牌号 | 规格 | 备注 | ||
热基 (热轧镀锌HGI) | SGH370,440(例SGH370+Z275,SGH440+Z275) | 板厚度:1.8-2.5,; 宽度:1250(常用),1500 卷内径:508,610 | 镀锌量:≥120g/m2,有180g/m2,最多有275g/m2 | ||
冷基 (冷轧镀锌CGI) | A653,DX51D(例DX51D-Z80),SGCC(SGCC-Z80) | 板厚度:0.146-2.5 民营钢厂一般做到0.17-0.4,最厚1.0 | ≥0.5的,国营钢厂做的较多 宽度:1250居多,以及1000,1500 | ||
2.镀锌卷(板)的要素 | |||||
(1)基板 BM | |||||
热轧基板:Q195, SPHC | |||||
冷轧基板:A653,DX51D,SGCC,CS-B | |||||
注意:比如 JIS/DX51D的格式,JIS代表镀锌生产标准,DX51D则代表基板材质 | |||||
产品表示为:JISG3302 EN10327,EN10142/3,EN10204 3.1B(从材料到成品都要通过欧盟认证)。 | |||||
(2)锌层--Zinc Coating 锌层范围一般在:25-450g/m2 | |||||
锌层标准 | |||||
G标准 | Z(Zn)标准 | ||||
型号 | 实际Zn量 | 型号 | 实际Zn量 | 型号 | 实际Zn量 |
G40 | 120 | Z70 | 70 | Z07 | 70 |
G60 | 180 | Z100 | 100 | Z10 | 100 |
G90 | 275 | Z120 | 120 | Z12 | 120 |
Z180 | 180 | Z18 | 180 | ||
(3)工艺条件 | |||||
一般要进行钝化不涂油加工处理 | |||||
还有:CS-B(例CS-B-Z80), LFQ(Lock Forming Quality) | |||||
CS-B和DX51D+Z差不多,是热镀锌的一种普材,区别:1.一般指普材高锌,即含锌量高,高锌层; 2.具有相对较强防腐性。 | |||||
(4)锌花(Zinc Flower) | |||||
普通锌花--Normal | |||||
大锌花--Big | |||||
小锌花--Minimium/MAC/Small | |||||
零锌花--Zero |